Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Температура охлаждаемого объёма, °C | -18 |
Температура окружающей среды, °C | +12…+25 |
Глубина выкладки, мм | 790 |
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,87 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 0,87 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,12 |
Нагрузка на демонстрационные поддоны, кг | 44 |
Количество стеклянных полок | нет |
Наличие запасника | - |
Тип охлаждения | статическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания, Вт | 1090 |
Подогрев переднего стекла | ПЭН (25) |
Подогрев боковых стекол | ПЭН (20+20) |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 3,60 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 12,10 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Тип изоляции | заливная (ППУ) |
Габаритные размеры (Д*Г*В), мм: | 1200*1100*1230 |
Габаритные размеры в упаковке (Д*Ш*В), мм: | 1350*1200*1120 |
Масса нетто (не более), кг: | 150 |
Масса брутто (не более), кг: | 260 |
Габаритные размеры упаковки стёкол (Д*Ш*В), мм: | 2080*1100*1230 |
Компрессор | Danfoss |
Хладоагент | R404A |
Контроллер | Сarel,Evco,Danfoss |
Материал столешницы и светильника | нержавеющая сталь DECO (текстурированная) |
Материал поддона | решётка из стали с порошковым покрытием |
Коротко о товаре
Стандартное цветовое исполнение
Аксессуары
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.