Адрес Россия, г. Тула.
ул. Оборонная, д.40
E-mail millenium71@bk.ru
Телефон +7 (4872) 30-48-54 +7 (930) 797-71-71
WhatsApp +7 (930) 797-71-71
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Температура охлаждаемого объёма, °C | -18 |
Глубина выкладки, мм | 205 |
Охлаждаемая площадь поддонов для выкладки продуктов, м2 | 0,97 |
Полезный объём, м3 | 0,20 |
Номинальный ток, A | 7,10 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 22,30 |
Длина | 1345 |
Размеры без боковин (боковины) | 1200 (72+72) |
Глубина | 1015 |
Высота | 995 |
Ширина в упаковке | 116 |
Длина в упаковке | 148 |
Высота в упаковке | 117 |
Масса нетто (с надстройкой), кг, не более | 210 |
Масса брутто (с надстройкой), кг, не более | 290 |
Температура окружающей среды | +12°С … +32°С |
Номинальное напряжение | (~ 50 Гц) 220В |
Холодообеспечение | встроенное |
Тип охлаждения | динамическое |
Тип оттаивания | автоматическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Хладагент | R22 / R134a / R404A (по согласованию) |
Коротко о товаре
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Если Вы хотите получить актуальный прайс-лист на наше оборудование, то заполните поля ниже и мы вышлем Вам по почте.